A: GENERAL INFORMATION
| Sr.No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | DVM PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 330744 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 65745 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Bypass Road, Pakwaliya Dhala, Kandhwara, Siwan-841226 (Bihar) |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | P.K. Biswal |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | |
| 7 | MOBILE | +91 6203155160 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
| Sr.No | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPY OF VALID LAND CERTIFICATE | |
| 2 | COPY OF DISTRICT WATER LEVEL TESTING LABORATORY | |
| 3 | COPY OF PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE | |
| 4 | COPY OF BUILDING DIVISION | |
| 5 | COPY OF EDUCATION DEPARTMENT | |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | |
| 7 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE | |
| 8 | COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT |
C: RESULT AND ACADEMICS
| Sr.No | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER | |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | |
| 4 | LIST OF POCSO MEMBERS |